-20.330000, -57.344440, 1.024200
-20.140000, -57.344440, 1.085400
-19.950000, -57.344440, 1.054800
-19.760000, -57.344440, 1.092200
-19.570000, -57.344440, 1.170400
-19.380000, -57.344440, 1.133000
-19.190000, -57.344440, 1.139800
-19.000000, -57.344440, 1.177200
-18.810000, -57.344440, 1.167000
-18.620000, -57.344440, 1.156800
-18.430000, -57.344440, 1.150000
-18.240000, -57.344440, 1.167000
-18.050000, -57.344440, 1.201000
-17.860000, -57.344440, 1.238400
-17.670000, -57.344440, 1.248600
-17.480000, -57.344440, 1.228200
-17.290000, -57.344440, 1.204400
-17.100000, -57.344440, 1.258800
-16.910000, -57.344440, 1.265600
-16.720000, -57.344440, 1.248600
-16.530000, -57.344440, 1.269000
-16.340000, -57.344440, 1.262200
-16.150000, -57.344440, 1.235000
-15.960000, -57.344440, 1.177200
-15.770000, -57.344440, 1.204400
-15.580000, -57.344440, 1.252000
-15.390000, -57.344440, 1.269000
-15.200000, -57.344440, 1.279200
-15.010000, -57.344440, 1.282600
-14.820000, -57.344440, 1.275800
-14.630000, -57.344440, 1.296200
-14.440000, -57.344440, 1.309800
-14.250000, -57.344440, 1.282600
-14.060000, -57.344440, 1.296200
-13.870000, -57.344440, 1.306400
-13.680000, -57.344440, 1.262200
-13.490000, -57.344440, 1.252000
-13.300000, -57.344440, 1.258800
-13.110000, -57.344440, 1.289400
-12.920000, -57.344440, 1.269000
-12.730000, -57.344440, 1.255400
-12.540000, -57.344440, 1.272400
-12.350000, -57.344440, 1.248600
-12.160000, -57.344440, 1.221400
-11.970000, -57.344440, 1.190800
-11.780000, -57.344440, 1.037800
-9.310000, -57.344440, 1.034400
-9.120000, -57.344440, 1.071800
-8.930000, -57.344440, 1.102400
-8.740000, -57.344440, 1.102400
-8.550000, -57.344440, 1.082000
-8.360000, -57.344440, 1.082000
-8.170000, -57.344440, 1.065000
-7.980000, -57.344440, 1.041200
-7.790000, -57.344440, 1.000400
-23.940000, -56.843620, 1.065000
-23.750000, -56.843620, 1.122800
-23.560000, -56.843620, 1.146600
-23.370000, -56.843620, 1.170400
-23.180000, -56.843620, 1.173800
-22.990000, -56.843620, 1.143200
-22.800000, -56.843620, 1.150000
-22.610000, -56.843620, 1.173800
-22.420000, -56.843620, 1.207800
-22.230000, -56.843620, 1.173800
-22.040000, -56.843620, 1.173800
-21.850000, -56.843620, 1.235000
-21.660000, -56.843620, 1.313200
-21.470000, -56.843620, 1.357400
-21.280000, -56.843620, 1.350600
-21.090000, -56.843620, 1.337000
-20.900000, -56.843620, 1.333600
-20.710000, -56.843620, 1.350600
-20.520000, -56.843620, 1.394800
-20.330000, -56.843620, 1.415200
-20.140000, -56.843620, 1.405000
-19.950000, -56.843620, 1.445800
-19.760000, -56.843620, 1.479800
-19.570000, -56.843620, 1.500200
-19.380000, -56.843620, 1.503600
-19.190000, -56.843620, 1.510400
-19.000000, -56.843620, 1.527400
-18.810000, -56.843620, 1.578400
-18.620000, -56.843620, 1.575000
-18.430000, -56.843620, 1.510400
-18.240000, -56.843620, 1.510400
-18.050000, -56.843620, 1.527400
-17.860000, -56.843620, 1.561400
-17.670000, -56.843620, 1.530800
-17.480000, -56.843620, 1.510400
-17.290000, -56.843620, 1.500200
-17.100000, -56.843620, 1.534200
-16.910000, -56.843620, 1.568200
-16.720000, -56.843620, 1.602200
-16.530000, -56.843620, 1.547800
-16.340000, -56.843620, 1.503600
-16.150000, -56.843620, 1.479800
-15.960000, -56.843620, 1.541000
-15.770000, -56.843620, 1.554600
-15.580000, -56.843620, 1.544400
-15.390000, -56.843620, 1.520600
-15.200000, -56.843620, 1.530800
-15.010000, -56.843620, 1.558000
-14.820000, -56.843620, 1.588600
-14.630000, -56.843620, 1.551200
-14.440000, -56.843620, 1.496800
-14.250000, -56.843620, 1.537600
-14.060000, -56.843620, 1.527400
-13.870000, -56.843620, 1.510400
-13.680000, -56.843620, 1.558000
-13.490000, -56.843620, 1.564800
-13.300000, -56.843620, 1.544400
-13.110000, -56.843620, 1.473000
-12.920000, -56.843620, 1.445800
-12.730000, -56.843620, 1.435600
-12.540000, -56.843620, 1.442400
-12.350000, -56.843620, 1.428800
-12.160000, -56.843620, 1.411800
-11.970000, -56.843620, 1.401600
-11.780000, -56.843620, 1.377800
-11.590000, -56.843620, 1.347200
-11.400000, -56.843620, 1.316600
-11.210000, -56.843620, 1.364200
-11.020000, -56.843620, 1.401600
-10.830000, -56.843620, 1.411800
-10.640000, -56.843620, 1.354000
-10.450000, -56.843620, 1.313200
-10.260000, -56.843620, 1.313200
-10.070000, -56.843620, 1.428800
-9.880000, -56.843620, 1.483200
-9.690000, -56.843620, 1.452600
-9.500000, -56.843620, 1.493400
-9.310000, -56.843620, 1.520600
-9.120000, -56.843620, 1.527400
-8.930000, -56.843620, 1.517200
-8.740000, -56.843620, 1.517200
-8.550000, -56.843620, 1.524000
-8.360000, -56.843620, 1.524000
-8.170000, -56.843620, 1.530800
-7.980000, -56.843620, 1.544400
-7.790000, -56.843620, 1.578400
-7.600000, -56.843620, 1.558000
-7.410000, -56.843620, 1.490000
-7.220000, -56.843620, 1.503600
-7.030000, -56.843620, 1.490000
-6.840000, -56.843620, 1.466200
-6.650000, -56.843620, 1.513800
-6.460000, -56.843620, 1.496800
-6.270000, -56.843620, 1.435600
-6.080000, -56.843620, 1.418600
-5.890000, -56.843620, 1.425400
-5.700000, -56.843620, 1.432200
-5.510000, -56.843620, 1.350600
-5.320000, -56.843620, 1.333600
-5.130000, -56.843620, 1.347200
-4.940000, -56.843620, 1.316600
-4.750000, -56.843620, 1.309800
-4.560000, -56.843620, 1.316600
-4.370000, -56.843620, 1.333600
-4.180000, -56.843620, 1.316600
-3.990000, -56.843620, 1.296200
-3.800000, -56.843620, 1.309800
-3.610000, -56.843620, 1.187400
-3.420000, -56.843620, 1.000400
-26.220000, -56.342790, 1.088800
-26.030000, -56.342790, 1.211200
-25.840000, -56.342790, 1.173800
-25.650000, -56.342790, 1.180600
-25.460000, -56.342790, 1.211200
-25.270000, -56.342790, 1.272400
-25.080000, -56.342790, 1.323400
-24.890000, -56.342790, 1.360800
-24.700000, -56.342790, 1.357400
-24.510000, -56.342790, 1.388000
-24.320000, -56.342790, 1.418600
-24.130000, -56.342790, 1.418600
-23.940000, -56.342790, 1.493400
-23.750000, -56.342790, 1.581800
-23.560000, -56.342790, 1.588600
-23.370000, -56.342790, 1.561400
-23.180000, -56.342790, 1.534200
-22.990000, -56.342790, 1.554600
-22.800000, -56.342790, 1.564800
-22.610000, -56.342790, 1.575000
-22.420000, -56.342790, 1.598800
-22.230000, -56.342790, 1.632800
-22.040000, -56.342790, 1.660000
-21.850000, -56.342790, 1.660000
-21.660000, -56.342790, 1.666800
-21.470000, -56.342790, 1.683800
-21.280000, -56.342790, 1.714400
-21.090000, -56.342790, 1.717800
-20.900000, -56.342790, 1.707600
-20.710000, -56.342790, 1.690600
-20.520000, -56.342790, 1.762000
-20.330000, -56.342790, 1.830000
-20.140000, -56.342790, 1.830000
-19.950000, -56.342790, 1.819800
-19.760000, -56.342790, 1.792600
-19.570000, -56.342790, 1.745000
-19.380000, -56.342790, 1.785800
-19.190000, -56.342790, 1.816400
-19.000000, -56.342790, 1.809600
-18.810000, -56.342790, 1.864000
-18.620000, -56.342790, 1.894600
-18.430000, -56.342790, 1.864000
-18.240000, -56.342790, 1.877600
-18.050000, -56.342790, 1.884400
-17.860000, -56.342790, 1.874200
-17.670000, -56.342790, 1.867400
-17.480000, -56.342790, 1.850400
-17.290000, -56.342790, 1.816400
-17.100000, -56.342790, 1.874200
-16.910000, -56.342790, 1.901400
-16.720000, -56.342790, 1.894600
-16.530000, -56.342790, 1.860600
-16.340000, -56.342790, 1.830000
-16.150000, -56.342790, 1.806200
-15.960000, -56.342790, 1.836800
-15.770000, -56.342790, 1.840200
-15.580000, -56.342790, 1.816400
-15.390000, -56.342790, 1.823200
-15.200000, -56.342790, 1.830000
-15.010000, -56.342790, 1.843600
-14.820000, -56.342790, 1.850400
-14.630000, -56.342790, 1.891200
-14.440000, -56.342790, 1.945600
-14.250000, -56.342790, 1.962600
-14.060000, -56.342790, 1.901400
-13.870000, -56.342790, 1.809600
-13.680000, -56.342790, 1.853800
-13.490000, -56.342790, 1.853800
-13.300000, -56.342790, 1.819800
-13.110000, -56.342790, 1.728000
-12.920000, -56.342790, 1.724600
-12.730000, -56.342790, 1.734800
-12.540000, -56.342790, 1.666800
-12.350000, -56.342790, 1.660000
-12.160000, -56.342790, 1.653200
-11.970000, -56.342790, 1.609000
-11.780000, -56.342790, 1.612400
-11.590000, -56.342790, 1.612400
-11.400000, -56.342790, 1.585200
-11.210000, -56.342790, 1.592000
-11.020000, -56.342790, 1.609000
-10.830000, -56.342790, 1.632800
-10.640000, -56.342790, 1.639600
-10.450000, -56.342790, 1.632800
-10.260000, -56.342790, 1.609000
-10.070000, -56.342790, 1.677000
-9.880000, -56.342790, 1.762000
-9.690000, -56.342790, 1.857200
-9.500000, -56.342790, 1.891200
-9.310000, -56.342790, 1.915000
-9.120000, -56.342790, 1.942200
-8.930000, -56.342790, 1.969400
-8.740000, -56.342790, 1.989800
-8.550000, -56.342790, 1.989800
-8.360000, -56.342790, 2.034000
-8.170000, -56.342790, 2.037400
-7.980000, -56.342790, 1.962600
-7.790000, -56.342790, 1.969400
-7.600000, -56.342790, 1.966000
-7.410000, -56.342790, 1.942200
-7.220000, -56.342790, 1.935400
-7.030000, -56.342790, 1.921800
-6.840000, -56.342790, 1.904800
-6.650000, -56.342790, 1.918400
-6.460000, -56.342790, 1.911600
-6.270000, -56.342790, 1.887800
-6.080000, -56.342790, 1.819800
-5.890000, -56.342790, 1.813000
-5.700000, -56.342790, 1.840200
-5.510000, -56.342790, 1.782400
-5.320000, -56.342790, 1.768800
-5.130000, -56.342790, 1.782400
-4.940000, -56.342790, 1.755200
-4.750000, -56.342790, 1.711000
-4.560000, -56.342790, 1.666800
-4.370000, -56.342790, 1.666800
-4.180000, -56.342790, 1.673600
-3.990000, -56.342790, 1.680400
-3.800000, -56.342790, 1.673600
-3.610000, -56.342790, 1.687200
-3.420000, -56.342790, 1.707600
-3.230000, -56.342790, 1.707600
-3.040000, -56.342790, 1.704200
-2.850000, -56.342790, 1.697400
-2.660000, -56.342790, 1.670200
-2.470000, -56.342790, 1.683800
-2.280000, -56.342790, 1.707600
-2.090000, -56.342790, 1.745000
-1.900000, -56.342790, 1.707600
-1.710000, -56.342790, 1.666800
-1.520000, -56.342790, 1.666800
-1.330000, -56.342790, 1.663400
-1.140000, -56.342790, 1.639600
-0.950000, -56.342790, 1.578400
-0.760000, -56.342790, 1.391400
-0.570000, -56.342790, 1.027600
-28.310000, -55.841970, 1.031000
-28.120000, -55.841970, 1.088800
-27.930000, -55.841970, 1.102400
-27.740000, -55.841970, 1.109200
-27.550000, -55.841970, 1.207800
-27.360000, -55.841970, 1.245200
-27.170000, -55.841970, 1.265600
-26.980000, -55.841970, 1.425400
-26.790000, -55.841970, 1.483200
-26.600000, -55.841970, 1.466200
-26.410000, -55.841970, 1.524000
-26.220000, -55.841970, 1.551200
-26.030000, -55.841970, 1.558000
-25.840000, -55.841970, 1.619200
-25.650000, -55.841970, 1.663400
-25.460000, -55.841970, 1.694000
-25.270000, -55.841970, 1.700800
-25.080000, -55.841970, 1.707600
-24.890000, -55.841970, 1.721200
-24.700000, -55.841970, 1.768800
-24.510000, -55.841970, 1.802800
-24.320000, -55.841970, 1.823200
-24.130000, -55.841970, 1.792600
-23.940000, -55.841970, 1.836800
-23.750000, -55.841970, 1.925200
-23.560000, -55.841970, 1.925200
-23.370000, -55.841970, 1.932000
-23.180000, -55.841970, 1.952400
-22.990000, -55.841970, 1.993200
-22.800000, -55.841970, 2.003400
-22.610000, -55.841970, 1.986400
-22.420000, -55.841970, 1.962600
-22.230000, -55.841970, 1.976200
-22.040000, -55.841970, 2.010200
-21.850000, -55.841970, 2.010200
-21.660000, -55.841970, 2.034000
-21.470000, -55.841970, 2.068000
-21.280000, -55.841970, 2.095200
-21.090000, -55.841970, 2.098600
-20.900000, -55.841970, 2.095200
-20.710000, -55.841970, 2.098600
-20.520000, -55.841970, 2.122400
-20.330000, -55.841970, 2.153000
-20.140000, -55.841970, 2.180200
-19.950000, -55.841970, 2.214200
-19.760000, -55.841970, 2.248200
-19.570000, -55.841970, 2.268600
-19.380000, -55.841970, 2.244800
-19.190000, -55.841970, 2.224400
-19.000000, -55.841970, 2.285600
-18.810000, -55.841970, 2.292400
-18.620000, -55.841970, 2.248200
-18.430000, -55.841970, 2.119000
-18.240000, -55.841970, 2.163200
-18.050000, -55.841970, 2.224400
-17.860000, -55.841970, 2.241400
-17.670000, -55.841970, 2.200600
-17.480000, -55.841970, 2.170000
-17.290000, -55.841970, 2.180200
-17.100000, -55.841970, 2.193800
-16.910000, -55.841970, 2.200600
-16.720000, -55.841970, 2.193800
-16.530000, -55.841970, 2.159800
-16.340000, -55.841970, 2.139400
-16.150000, -55.841970, 2.139400
-15.960000, -55.841970, 2.115600
-15.770000, -55.841970, 2.091800
-15.580000, -55.841970, 2.061200
-15.390000, -55.841970, 2.030600
-15.200000, -55.841970, 2.040800
-15.010000, -55.841970, 2.091800
-14.820000, -55.841970, 2.139400
-14.630000, -55.841970, 2.156400
-14.440000, -55.841970, 2.146200
-14.250000, -55.841970, 2.108800
-14.060000, -55.841970, 2.139400
-13.870000, -55.841970, 2.221000
-13.680000, -55.841970, 2.163200
-13.490000, -55.841970, 2.112200
-13.300000, -55.841970, 2.064600
-13.110000, -55.841970, 2.064600
-12.920000, -55.841970, 2.006800
-12.730000, -55.841970, 1.938800
-12.540000, -55.841970, 1.969400
-12.350000, -55.841970, 1.962600
-12.160000, -55.841970, 1.935400
-11.970000, -55.841970, 1.908200
-11.780000, -55.841970, 1.874200
-11.590000, -55.841970, 1.847000
-11.400000, -55.841970, 1.840200
-11.210000, -55.841970, 1.874200
-11.020000, -55.841970, 1.918400
-10.830000, -55.841970, 1.952400
-10.640000, -55.841970, 1.908200
-10.450000, -55.841970, 1.894600
-10.260000, -55.841970, 1.993200
-10.070000, -55.841970, 2.037400
-9.880000, -55.841970, 2.081600
-9.690000, -55.841970, 2.156400
-9.500000, -55.841970, 2.166600
-9.310000, -55.841970, 2.166600
-9.120000, -55.841970, 2.183600
-8.930000, -55.841970, 2.207400
-8.740000, -55.841970, 2.244800
-8.550000, -55.841970, 2.299200
-8.360000, -55.841970, 2.309400
-8.170000, -55.841970, 2.326400
-7.980000, -55.841970, 2.374000
-7.790000, -55.841970, 2.329800
-7.600000, -55.841970, 2.299200
-7.410000, -55.841970, 2.306000
-7.220000, -55.841970, 2.323000
-7.030000, -55.841970, 2.309400
-6.840000, -55.841970, 2.255000
-6.650000, -55.841970, 2.302600
-6.460000, -55.841970, 2.309400
-6.270000, -55.841970, 2.265200
-6.080000, -55.841970, 2.261800
-5.890000, -55.841970, 2.238000
-5.700000, -55.841970, 2.197200
-5.510000, -55.841970, 2.146200
-5.320000, -55.841970, 2.129200
-5.130000, -55.841970, 2.139400
-4.940000, -55.841970, 2.115600
-4.750000, -55.841970, 2.074800
-4.560000, -55.841970, 2.027200
-4.370000, -55.841970, 2.027200
-4.180000, -55.841970, 2.034000
-3.990000, -55.841970, 2.044200
-3.800000, -55.841970, 2.088400
-3.610000, -55.841970, 2.115600
-3.420000, -55.841970, 2.122400
-3.230000, -55.841970, 2.074800
-3.040000, -55.841970, 2.061200
-2.850000, -55.841970, 2.064600
-2.660000, -55.841970, 2.064600
-2.470000, -55.841970, 2.034000
-2.280000, -55.841970, 2.003400
-2.090000, -55.841970, 2.027200
-1.900000, -55.841970, 1.989800
-1.710000, -55.841970, 1.955800
-1.520000, -55.841970, 1.986400
-1.330000, -55.841970, 1.969400
-1.140000, -55.841970, 1.945600
-0.950000, -55.841970, 1.945600
-0.760000, -55.841970, 1.867400
-0.570000, -55.841970, 1.816400
-0.380000, -55.841970, 1.853800
-0.190000, -55.841970, 1.860600
0.000000, -55.841970, 1.843600
0.190000, -55.841970, 1.806200
0.380000, -55.841970, 1.724600
0.570000, -55.841970, 1.680400
0.760000, -55.841970, 1.697400
0.950000, -55.841970, 1.687200
1.140000, -55.841970, 1.663400
1.330000, -55.841970, 1.622600
-29.830000, -55.341140, 1.112600
-29.640000, -55.341140, 1.173800
-29.450000, -55.341140, 1.190800
-29.260000, -55.341140, 1.211200
-29.070000, -55.341140, 1.231600
-28.880000, -55.341140, 1.258800
-28.690000, -55.341140, 1.337000
-28.500000, -55.341140, 1.377800
-28.310000, -55.341140, 1.377800
-28.120000, -55.341140, 1.415200
-27.930000, -55.341140, 1.432200
-27.740000, -55.341140, 1.428800
-27.550000, -55.341140, 1.544400
-27.360000, -55.341140, 1.622600
-27.170000, -55.341140, 1.663400
-26.980000, -55.341140, 1.694000
-26.790000, -55.341140, 1.734800
-26.600000, -55.341140, 1.785800
-26.410000, -55.341140, 1.850400
-26.220000, -55.341140, 1.901400
-26.030000, -55.341140, 1.935400
-25.840000, -55.341140, 1.938800
-25.650000, -55.341140, 1.976200
-25.460000, -55.341140, 2.064600
-25.270000, -55.341140, 2.112200
-25.080000, -55.341140, 2.149600
-24.890000, -55.341140, 2.183600
-24.700000, -55.341140, 2.258400
-24.510000, -55.341140, 2.295800
-24.320000, -55.341140, 2.244800
-24.130000, -55.341140, 2.255000
-23.940000, -55.341140, 2.261800
-23.750000, -55.341140, 2.255000
-23.560000, -55.341140, 2.268600
-23.370000, -55.341140, 2.282200
-23.180000, -55.341140, 2.292400
-22.990000, -55.341140, 2.316200
-22.800000, -55.341140, 2.326400
-22.610000, -55.341140, 2.326400
-22.420000, -55.341140, 2.360400
-22.230000, -55.341140, 2.377400
-22.040000, -55.341140, 2.377400
-21.850000, -55.341140, 2.401200
-21.660000, -55.341140, 2.431800
-21.470000, -55.341140, 2.469200
-21.280000, -55.341140, 2.445400
-21.090000, -55.341140, 2.448800
-20.900000, -55.341140, 2.472600
